Modalités d'examen
| UE | Nature de l'épreuve | Durée | Coef. | ECTS | |
| 1. | Gestion juridique, fiscale et sociale | ||||
| épreuve écrite portant sur l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de commentaires d'un ou plusieurs documents et/ou d'une ou plusieurs questions. | 4 h. | 1,5 | 0 | ||
| 2. | Finance | ||||
| épreuve écrite portant sur l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de commentaires d'un ou plusieurs documents et/ou d'une ou plusieurs questions. | 3 h. | 1 | 0 | ||
| 3. | Management et contrôle de gestion | ||||
| épreuve écrite portant sur l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de commentaires d'un ou plusieurs documents et/ou d'une ou plusieurs questions. | 4 h. | 1,5 | 0 | ||
| 4. | Comptabilité et audit | ||||
| épreuve écrite portant sur l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de commentaires d'un ou plusieurs documents et/ou d'une ou plusieurs questions. | 4 h. | 1,5 | 0 | ||
| 5. | Management des systèmes d'information | ||||
| épreuve écrite portant sur l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être accompagnées de commentaires d'un ou plusieurs documents et/ou d'une ou plusieurs questions. | 3 h. | 1 | 0 | ||
| 6. | Epreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais | ||||
| épreuve orale. Cette épreuve comporte une préparation de deux heures sans autres documents que ceux qui sont fournis avec le sujet. Les documents sont en anglais. La question à traiter est rédigée en français. Dans un premier temps, le candidat doit présenter en français l'exposé qu'il a préparé. Dans un second temps, un entretien est mené successivement en français et en anglais ; il porte sur le sujet et, le cas échéant, sur d'autres parties du programme de l'épreuve. | 1 heure maximum (exposé : 20 minutes maximum ;entretien en français : 20 minutes maximum ; entretien en anglais :20 minutes maximum) h. | 1 | 0 | ||
| 7. | Relations professionnelles | ||||
| épreuve orale de soutenance d'un rapport de stage dont la durée est d'au moins douze semaines ou d'un rapport portant sur une expérience professionnelle au moins équivalente. | 1 heure maximum h. | 1 | 0 | ||
| 8. | Epreuve facultative de langue étrangère | ||||
| épreuve écrite pouvant comporter, à partir de documents fournis, rédigés en allemand, espagnol ou italien (au choix du candidat lors de l'inscription), la traduction d'une partie d'entre eux en français ou la rédaction d'un résumé ou d'une note ou de commentaires dans l'une des trois langues précitées ou en français ou la rédaction d'un document à caractère commercial dans l'une des trois langues précitées ou toute combinaison de plusieurs des exercices précédents. | 3 h. | 1. | 0 | ||
Modalités d'obtention du diplôme
Notes
Les candidats qui n'ont pas rempli les conditions pour obtenir le diplôme conservent de façon définitive la note obtenue à chacune des épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 10 sur 20. Ils peuvent conserver la note obtenue aux épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 6 et moins de 10 pour compensation ultérieure ; la réinscription aux épreuves concernées annulera automatiquement cette note. |
Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) sont délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20.
Pour une session donnée, la moyenne générale est calculée en fonction des notes maintenues et de celles nouvellement acquises. En ce qui concerne l'épreuve facultative de chacun des deux diplômes, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 s'ajoutent au total des points servant au calcul de la moyenne générale, sous réserve d'avoir passé au moins quatre épreuves à un niveau de diplôme donné.
Dispenses et validations
Les épreuves qui font l'objet d'une dispense ou d'une validation susvisé ne sont pas prises en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Crédits européens
Des crédits européens sont associés à chaque épreuve. Ils sont définitivement acquis dès lors que le candidat a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve concernée. L'obtention du diplôme de comptabilité et de gestion ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion confère la totalité des crédits européens prévus pour le diplôme, soit respectivement 180 et 300 crédits européens.
Les dispenses d'épreuves obtenues ne confèrent pas les crédits européens correspondants. En revanche, la validation d'épreuves en application des articles 4 et 8 du décret du 22 décembre 2006 confère les crédits européens correspondants.